ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Vargas | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Méndez Segura | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Guillermo Moreira Rodríguez | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronny Fernández Jiménez | 7 | 7 | 0 | 1 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Duarte Sánchez | 9 | 6 | 3 | 3 | 602 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anibal Arrieta Leal | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ariel Contreras Rodríguez | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Bryan Beita Calderón | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Zárate Barrantes | 5 | 3 | 2 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Chávez Vargas | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Carlos Chang Moreno | 13 | 12 | 1 | 1 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Marco Chávez Pacheco | 12 | 9 | 3 | 3 | 757 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Ricardo Blanco Mora | 20 | 20 | 0 | 6 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Rigo Ramírez Pizarro | 18 | 17 | 1 | 2 | 1519 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Roberto Rojas Cortés | 15 | 14 | 1 | 4 | 1188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bismark Acosta Evans | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Acosta Evans | 19 | 19 | 0 | 5 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Carlos Clark Cordero | 18 | 14 | 4 | 3 | 1305 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Giancarlo Palacios | 16 | 7 | 9 | 1 | 687 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
José Macotelo Camacho | 16 | 12 | 4 | 7 | 1062 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
José Luis López Ramírez | 12 | 8 | 4 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kevin Delgado Solórzano | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olger Guzmán Murillo | 12 | 11 | 1 | 1 | 954 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Steven Sandí | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Furtado Dixon | 8 | 2 | 6 | 1 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ever Alfaro Víquez | 14 | 12 | 2 | 4 | 1097 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luis R. Zumbado Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Julián Mena Rojas | 17 | 15 | 2 | 5 | 1276 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Michael Mora Muñoz | 8 | 5 | 3 | 2 | 484 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |