ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Bryan Cordero Varela 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Erick Sanchez Allen 12 12 0 0 1021 0 0 0 2 1
Erick Samudio Cortés 4 3 1 0 328 0 0 0 0 0
Jairo Monge Ruiz 7 7 0 0 630 0 0 0 1 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alvin Bennett Freckleton 9 8 1 0 765 0 0 0 1 0
Esteban Maitland Quesada 17 16 1 1 1435 1 0 0 1 0
Geiner Maxie Barthley Graham 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0
Henry Cooper Bennett 1 1 0 1 57 0 0 0 0 0
James Hodson Hudgson 4 3 1 3 252 0 0 0 0 0
José Manuel Centeno Quiros 4 4 0 3 297 0 0 0 1 0
Joseph Centeno Rowe 18 17 1 1 1538 0 0 0 5 0
Lemark Hernández Eubanks 20 18 2 3 1590 0 0 0 1 0
Luis Carlos Artavia 11 11 0 0 990 2 0 0 5 0
Maxie Barthley 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
Ricardo Harris Archibal 12 12 0 0 1080 1 0 1 2 0
Ryan Fonseca 1 0 1 0 33 0 0 0 0 0

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alexander Espinoza Barrantes 14 9 5 8 755 1 0 0 3 0
Carlos Hernández 2 0 2 0 75 0 0 0 0 0
Gilberth Bustos 2 2 0 2 125 0 0 0 2 0
Helliut Farrier Juárez 15 11 4 6 974 0 0 0 2 0
Jesús Camacho González 19 18 1 6 1433 0 0 0 4 0
Johan White 7 4 3 4 335 0 0 0 0 0
Kareem McLean 15 15 0 2 1315 2 0 0 2 0
Keishan Hernandez 2 1 1 0 121 1 0 0 0 0
Keishan Davis Watson 3 2 1 1 158 0 0 0 0 0
Kurt Bernard Simpson 17 2 15 1 572 1 1 0 1 0
Lineker Nova 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Andrey Francis Carmona 20 18 2 3 1623 1 0 0 6 0
Delberth Cameron Odine 13 8 5 4 731 0 0 0 3 0
Jefrey Montoya 18 14 4 5 1202 4 0 0 1 0
Josué Mitchell Omier 12 5 7 0 652 3 0 0 1 0
Juan Diego Ruiz Castillo 8 6 2 4 478 1 0 0 0 0
Keishan Watson 2 2 0 1 136 0 0 0 0 0
Mayron George Clayton 9 7 2 6 474 0 0 0 0 0