ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Danny Carvajal Rodríguez 12 12 0 1 1033 0 0 1 1 0
Jorge Poltronieri Calvo 11 10 1 0 947 0 0 0 0 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alejandro Valverde Brenes 4 4 0 2 300 0 0 0 0 0
Alvaro Aguilar Sánchez 4 4 0 2 272 1 0 0 0 0
Edder Monguio Villegas 14 14 0 0 1260 1 0 0 2 0
Gustavo Jiménez Boza 17 14 3 6 1086 0 0 0 2 1
Jason Scott Guevara 22 22 0 3 1920 1 0 1 2 0
José David Sánchez 1 1 0 1 58 0 0 0 0 0
Maikol Mora Garcia 18 18 0 0 1620 0 0 0 0 0
Mario Bello Marchena 20 17 3 0 1610 1 0 0 1 0
Miguel Marín Calderón 18 15 3 3 1366 1 0 0 0 0
Steven Sánchez Molina 4 4 0 1 317 0 0 0 1 0
Víctor Portuguez Madrigal 6 5 1 3 405 0 0 0 2 0

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alfonso Antonio Esquivel Durán 1 0 1 1 16 0 0 0 0 0
Cleber Lucas Dos Santos 13 11 2 3 860 2 0 0 1 1
Cristian Chaves Chacón 13 6 7 3 728 0 0 0 1 0
Daniel Varela 8 2 6 2 268 1 1 0 0 0
Daniel Jiménez 19 14 5 6 1272 1 0 0 3 0
Jorge Ramírez Villalobos 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0
Josué Murillo Villegas 10 10 0 1 863 0 0 0 4 1
Josué David Aguilar Solís 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0
Rosbin Mayorga Jiménez 4 1 3 1 133 0 0 0 0 0
Verny Scott Wilson 22 20 2 3 1824 5 1 0 1 0
Walter Villalobos 5 3 2 1 296 1 0 0 0 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Bryan Vega Chaves 13 13 0 6 931 0 0 0 0 0
Gustavo Díaz 12 6 6 5 605 1 0 0 0 0
Joshua Díaz Azofeifa 16 9 7 6 785 1 0 0 0 0
Juan Vicente Solís Brenes 14 7 7 3 812 3 0 0 1 0
Vicente Solis Brenes 3 0 3 0 101 2 1 0 0 0