ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Briceño Toruño | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo González Fonseca | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Myers Mccook | 4 | 1 | 3 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dave Myrie Medrano | 12 | 12 | 0 | 1 | 1036 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Jeikel Peterking Scarlett | 3 | 3 | 0 | 1 | 241 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Jeikol Peterking Maxwell | 8 | 6 | 2 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
José Alberto Mora Muñoz | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
José Eduardo Sossa | 4 | 3 | 1 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Keilor Villegas Ortiz | 18 | 14 | 4 | 7 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Keyner Brown Blackwood | 19 | 19 | 0 | 2 | 1666 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Pablo Herrera | 20 | 20 | 0 | 4 | 1763 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Rudy Dawson Forbes | 19 | 18 | 1 | 2 | 1569 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Seemore Johnson Vargas | 6 | 5 | 1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Montalbán Rodríguez | 9 | 0 | 9 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Carlos José Ochoa | 2 | 1 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elberson Osorno RIvera | 1 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan Condega Hernández | 20 | 19 | 1 | 6 | 1654 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Joseph Mora Cortés | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Angulo | 19 | 14 | 5 | 8 | 1299 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Paulo Rodríguez | 19 | 19 | 0 | 3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Rafael Rodríguez Aguilar | 21 | 21 | 0 | 8 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Roy Myrie Medrano | 12 | 11 | 1 | 1 | 1010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Steven Barley | 7 | 6 | 1 | 1 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Ochoa Victor | 8 | 1 | 7 | 1 | 133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Christian Carrillo Ocampo | 4 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Diego Solano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erick Scott Bernarld | 19 | 14 | 5 | 4 | 1369 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jaikel Medina | 4 | 3 | 1 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luis Pérez Castillo | 8 | 5 | 3 | 1 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Steven Calderón Scayle | 9 | 2 | 7 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |