ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Bryan Zamora Zamora 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0
Marco Madrigal Villalobos 17 17 0 0 1530 0 0 0 3 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Bruno Barenchi 6 4 2 1 333 0 0 0 1 0
Carlos Castro Mora 21 21 0 1 1847 0 0 0 3 0
Carlos Montenegro Rodríguez 5 4 1 1 338 0 0 0 1 0
Eduardo Goméz Campos 22 21 1 0 1927 4 0 0 3 0
Fabricio Chavarría Solís 19 19 0 2 1634 0 0 0 2 0
Guillermo Arias Madrigal 10 4 6 3 370 0 0 0 0 0
Jesús Ramírez 3 1 2 0 137 0 0 0 0 0
Juan Zamora 3 1 2 1 72 0 0 0 0 0
Sebastían Mattus Nors 7 6 1 3 461 0 0 0 1 1

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Adrían Marrero Berrocal 21 16 5 6 1472 3 0 0 0 0
Alonso Chavarría 1 0 1 0 85 1 0 0 0 0
Berny Solórzano Chacón 19 14 5 9 1233 0 0 0 2 0
Bryan López Ramírez 22 18 4 9 1540 3 0 0 1 0
Esteban Santana 2 0 2 0 46 0 0 0 0 0
Franklin Chacón Orozco 17 16 1 11 1223 2 0 0 2 0
Gualberto Montenegro Vargas 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0
Ignacio Quesada Rojas 20 20 0 0 1800 1 0 0 4 0
Óscar Cisneros 7 1 6 1 245 0 0 0 0 0
Ronney Mora 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Víctor Chavarría 17 17 0 1 1504 0 0 0 2 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alejandro Aguilar Bolaños 20 20 0 3 1747 10 0 1 4 0
Bryan Solórzano Chacón 11 4 7 3 405 0 0 0 0 0
Diego Joaquín País 10 3 7 2 490 0 0 0 2 0
Esteban Armijo Jiménez 12 8 4 7 639 2 0 0 1 0
Marco Solano 7 0 7 0 149 1 0 0 1 0
Ricardo Valle 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0