ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alfonso Quesada 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
Dexter Lewis Bonilla 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Patrick Pemberton Bernard 19 19 0 0 1710 0 0 0 2 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Ariel Soto González 7 6 1 0 585 0 0 0 1 0
Christopher Meneses 17 17 0 1 1452 2 0 0 1 1
Elías Palma Bermúdez 20 20 0 1 1764 2 0 0 5 0
Francisco Flores Zapata 4 3 1 1 249 0 0 0 2 0
Jorge Gatgens Quirós 10 7 3 3 594 0 0 0 3 0
José Andrés Salvatierra 9 9 0 0 810 0 0 0 3 0
Kenner Gutiérrez Cerdas 10 9 1 0 846 0 0 0 0 0
Porfirio López Meza 11 11 0 0 990 0 0 0 2 0
Verny Ramírez Suárez 5 5 0 2 403 0 0 0 1 0

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Allen Guevara Zúñiga 21 15 6 5 1390 4 0 0 2 0
Alvaro Sánchez Alfaro 20 20 0 9 1618 9 0 0 2 0
Anderson Andrade Antunes 2 0 2 0 81 0 0 0 0 0
Cristian Oviedo Calvo 21 17 4 8 1456 0 0 0 1 0
Diego Calvo Fonseca 11 8 3 4 725 2 0 0 2 0
Guillermo Ortíz 4 1 3 0 168 1 0 0 1 0
Jorge Davis Brown 12 5 7 2 446 0 0 0 1 0
Juan Gabriel Guzmán Otárola 7 6 1 2 485 1 1 0 4 0
Kenneth García 11 4 7 1 522 0 0 0 0 0
Luis Miguel Valle 19 17 2 5 1507 0 0 0 2 0
Walter Chévez Ruiz 2 0 2 0 22 0 0 0 0 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Alejandro Alpizar Delgado 10 1 9 1 195 0 0 0 4 0
Armando Alonso Rodríguez 22 20 2 11 1626 6 0 0 4 0
Jean Carlos Solórzano 8 1 7 1 227 0 0 0 0 0
Jerry Palacios 17 16 1 8 1334 9 0 0 6 1
José Guillermo Ortiz 5 2 3 0 227 1 0 0 0 1