ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Cambronero | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Leonel Moreira Ledezma | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Montero Fallas | 17 | 17 | 0 | 1 | 1486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Garro González | 20 | 15 | 5 | 1 | 1434 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Junior Alvarado Ramírez | 12 | 11 | 1 | 2 | 921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marvin Obando Mata | 17 | 15 | 2 | 2 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Mauricio Núñez Morales | 4 | 2 | 2 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Salazar Sánchez | 22 | 21 | 1 | 0 | 1935 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Waylon Francis Box | 20 | 20 | 0 | 1 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
William Quirós Espinoza | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anllel Porras Conejo | 3 | 1 | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Carlos Hernandez Espinoza | 7 | 6 | 1 | 3 | 496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Elías Aguilar Vargas | 19 | 11 | 8 | 6 | 1068 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Esteban Ramírez Segnini | 12 | 11 | 1 | 5 | 879 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ismael Gómez | 23 | 16 | 7 | 14 | 1345 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
José Sánchez Barquero | 22 | 12 | 10 | 4 | 1205 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Kendrick Pinnock Colley | 9 | 4 | 5 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Óscar Granados Maroto | 21 | 20 | 1 | 4 | 1706 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Yosimar Arias | 17 | 14 | 3 | 8 | 1072 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrick Johnson | 16 | 16 | 0 | 3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Jorge Barbosa de Lima | 12 | 4 | 8 | 3 | 493 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Minor Díaz Araya | 14 | 3 | 11 | 1 | 419 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olman Vargas | 8 | 6 | 2 | 1 | 584 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Víctor Núñez Rodríguez | 14 | 11 | 3 | 4 | 1016 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Yendrick Ruiz González | 26 | 23 | 3 | 4 | 2093 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |