ESTADÍSTICAS JUGADORES

PORTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Carlos Alberto Díaz 22 22 0 0 1980 0 0 0 0 0

DEFENSAS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Bryan Orúe Pañaranda 10 7 3 1 604 0 0 0 2 0
Claudio Vargas 2 1 1 1 81 0 0 0 0 0
Darío Delgado Mora 21 21 0 1 1869 2 1 0 2 0
David Porras 2 0 2 0 67 0 0 0 0 0
Henry Espinoza Ocampo 2 2 0 0 180 0 0 0 1 0
Pedro Leal Valencia 6 6 0 1 537 0 0 0 1 0
Rafael Núñez Jiménez 13 11 2 0 998 0 0 0 2 0
Ricardo García Carvajal 14 13 1 3 1090 0 0 0 2 0
Roberto Wong Ordeñana 21 21 0 0 1890 3 0 0 1 0
Roberto Segura Conejo 12 12 0 1 1020 3 0 0 2 0

VOLANTES

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Bryan Sánchez Ovares 19 15 4 3 1441 6 1 0 9 1
Cristian Blanco Víquez 11 1 10 1 347 0 0 0 0 0
Diego Brenes Gutiérrez 19 14 5 6 1230 0 0 0 0 0
Fabricio Sáenz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Frank Zamora García 8 5 3 4 460 0 0 0 0 0
James Scott Guevara 16 9 7 5 804 0 0 0 4 0
Jason Peña Montoya 21 21 0 6 1738 0 0 0 2 0
Jhonatan Sánchez González 9 1 8 1 248 0 0 0 0 0
Johan Venegas Ulloa 19 16 3 5 1447 9 1 0 1 0
Mario Centeno Lara 5 2 3 2 192 0 0 0 0 0
Yashin Bosques Molina 8 8 0 7 579 0 0 0 1 0

DELANTEROS

 PJ  TIT  ES  SS  MIN  GOL  PEN  AG  TA  TR
Angelo Padilla Barahona 19 14 5 10 1063 3 0 0 3 0
Arnold Mejías Mckenzie 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0
Daniel Quirós 21 17 4 2 1631 8 0 0 5 0
Joshua Villalobos 4 3 1 2 256 0 0 0 1 0