ESTADÍSTICAS JUGADORES
PORTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Diego Sequeira Soto | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFENSAS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Miranda Albertazzi | 22 | 16 | 6 | 7 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Diego Emiliano Gómez | 11 | 10 | 1 | 0 | 896 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Kendall Waston Manley | 22 | 22 | 0 | 0 | 1964 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Rigoberto Salas Lobo | 14 | 12 | 2 | 4 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Mudarra Ramírez | 15 | 12 | 3 | 2 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Rodolfo Rodríguez Mojica | 14 | 6 | 8 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
VOLANTES |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Castro | 19 | 18 | 1 | 2 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eithel Ariel Rodríguez Araya | 19 | 19 | 0 | 1 | 1694 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Juan Camilo Aguirre Pineda | 24 | 23 | 1 | 9 | 1949 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Keilor Soto Vega | 23 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
Kevin Cunningham Brown | 9 | 2 | 7 | 2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luis Carlos Barrantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Stewart Pérez Alguera | 24 | 23 | 1 | 11 | 1904 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Néstor Monge Guevara | 15 | 12 | 3 | 3 | 1125 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
DELANTEROS |
PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albán Goméz Sandí | 7 | 3 | 4 | 4 | 244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Álvaro Guerrero Mora | 6 | 0 | 6 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brunet Hay Pino | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enoc Pérez Matamoros | 18 | 4 | 14 | 3 | 546 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Fernando Monge Guevara | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Diego Monge Valverde | 18 | 17 | 1 | 9 | 1314 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Kenny Cunningham Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiciano Bostal | 24 | 17 | 7 | 11 | 1422 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |