1 | Carlos Alberto | POR | |
14 | Darío Delgado | DEF | |
20 | Pedro Leal | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
6 | Roberto Wong | DEF | |
10 | Diego Brenes | CEN | |
13 | James Scott | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Jhonatan Sánchez | CEN | |
25 | Angelo Padilla | DEL | |
9 | Daniel Quirós | DEL |
1 | Luis Diego Sequeira | POR | |
0 | Diego Emiliano Gómez | DEF | |
5 | Néstor Monge | DEF | |
22 | Roberto Mudarra | DEF | |
30 | Juan Camilo Aguirre | CEN | |
21 | Keilor Soto | CEN | |
18 | Luiciano Bostal | CEN | |
20 | Luis Stewart Pérez | CEN | |
25 | Brunet Hay | DEL | |
8 | Eithel Ariel Rodríguez | DEL | |
23 | Kendall Waston | DEL |
Walter Quesada ÁRBITRO
|
|