28 | Jorge Poltronieri | POR | |
28 | Alejandro Valverde | DEF | |
5 | Alvaro Aguilar | DEF | |
8 | Edder Monguio | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
12 | Maikol Mora | DEF | |
0 | Miguel Marín | DEF | |
16 | Cristian Chaves | CEN | |
7 | Verny Scott | CEN | |
9 | Joshua Díaz | DEL | |
0 | Juan Vicente Solís | DEL |
0 | Johnny Aguilar | POR | |
4 | Crisanto Esquivel | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
0 | Kevin Fajardo | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
0 | Mathias Callero | DEF | |
0 | Randall Porras | DEF | |
0 | Luis Fernando Sequeira | CEN | |
20 | Raymond Salas | CEN | |
0 | Roberto Porras | CEN | |
0 | Maksim Manko | DEL |
Ricardo Montero ÁRBITRO
|