0 | Donny Grant | POR | |
0 | Alexander Robinson | DEF | |
0 | Douglas Sequeira | DEF | |
0 | Gabriel Badilla | DEF | |
0 | Jordan Smith | DEF | |
14 | Ariel Francisco Rodríguez | CEN | |
26 | David Guzmán | CEN | |
0 | Diego Madrigal | CEN | |
7 | José Luis Cordero | CEN | |
0 | Juan Bustos | CEN | |
21 | Daniel Colindres | DEL |
0 | Guillermo Moreira | POR | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
0 | José Carlos Chang | DEF | |
0 | Ricardo Blanco | DEF | |
0 | Rigo Ramírez | DEF | |
0 | Bismark Acosta | CEN | |
15 | Carlos Clark | CEN | |
6 | Carlos Acosta | CEN | |
0 | José Macotelo | CEN | |
0 | Marco Julián Mena | DEL | |
0 | Michael Mora | DEL |
Ricardo Cerdas ÁRBITRO
|
|