0 | Víctor Bolívar | POR | |
4 | Crisanto Esquivel | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
0 | Kevin Fajardo | DEF | |
0 | Mathias Callero | DEF | |
0 | Randall Porras | DEF | |
0 | Heyreel Saravia | CEN | |
20 | Raymond Salas | CEN | |
0 | Roberto Porras | CEN | |
21 | Argenis Fernández | DEL | |
0 | Maksim Manko | DEL |
0 | Donny Grant | POR | |
0 | Alexander Robinson | DEF | |
0 | Douglas Sequeira | DEF | |
0 | Gabriel Badilla | DEF | |
0 | Jordan Smith | DEF | |
14 | Ariel Francisco Rodríguez | CEN | |
26 | David Guzmán | CEN | |
0 | Diego Madrigal | CEN | |
7 | José Luis Cordero | CEN | |
0 | Juan Bustos | CEN | |
21 | Daniel Colindres | DEL |
Rafael Vega ÁRBITRO
|