1 | Patrick Pemberton | POR | |
14 | Christopher Meneses | DEF | |
2 | Elías Palma | DEF | |
6 | José Andrés Salvatierra | DEF | |
24 | Porfirio López | DEF | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
5 | Cristian Oviedo | CEN | |
9 | Diego Calvo | CEN | |
13 | Luis Miguel Valle | CEN | |
8 | Armando Alonso | DEL | |
99 | Jerry Palacios | DEL |
1 | Luis Diego Sequeira | POR | |
0 | Allan Miranda | DEF | |
0 | Kendall Waston | DEF | |
0 | Rigoberto Salas | DEF | |
0 | Rodolfo Rodríguez | DEF | |
15 | Andrés Castro | CEN | |
0 | Juan Camilo Aguirre | CEN | |
0 | Keilor Soto | CEN | |
0 | Luis Stewart Pérez | CEN | |
0 | Eithel Ariel Rodríguez | DEL | |
0 | Luiciano Bostal | DEL |
Walter Quesada ÁRBITRO
|
|