28 | Jorge Poltronieri | POR | |
5 | Alvaro Aguilar | DEF | |
8 | Edder Monguio | DEF | |
0 | Gustavo Jiménez | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
12 | Maikol Mora | DEF | |
0 | Miguel Marín | DEF | |
0 | Daniel Jiménez | CEN | |
7 | Verny Scott | CEN | |
0 | Gustavo Díaz | DEL | |
9 | Joshua Díaz | DEL |
0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Bryan Orúe | DEF | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
20 | Pedro Leal | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
4 | Bryan Sánchez | CEN | |
10 | Diego Brenes | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN | |
25 | Angelo Padilla | DEL | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
Andrés Alpízar ÁRBITRO
|