0 | Guillermo Moreira | POR | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
0 | José Carlos Chang | DEF | |
0 | Ricardo Blanco | DEF | |
0 | Rigo Ramírez | DEF | |
0 | Roberto Rojas | DEF | |
15 | Carlos Clark | CEN | |
0 | José Luis López | CEN | |
0 | Ever Alfaro | DEL | |
0 | Luis R. Zumbado | DEL | |
0 | Michael Mora | DEL |
0 | Víctor Bolívar | POR | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
0 | Mathias Callero | DEF | |
0 | Randall Porras | DEF | |
8 | Carlos Ramírez | CEN | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
16 | Juan Diego Madrigal | CEN | |
0 | Luis Fernando Sequeira | CEN | |
0 | Roberto Porras | CEN | |
21 | Argenis Fernández | DEL |
Johnny Quirós ÁRBITRO
|
|