32 | Alfonso Quesada | POR | |
2 | Elías Palma | DEF | |
15 | Francisco Flores | DEF | |
6 | José Andrés Salvatierra | DEF | |
24 | Porfirio López | DEF | |
16 | Allen Guevara | CEN | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
5 | Cristian Oviedo | CEN | |
13 | Luis Miguel Valle | CEN | |
8 | Armando Alonso | DEL | |
99 | Jerry Palacios | DEL |
20 | Daniel Cambronero | POR | |
4 | Cristian Montero | DEF | |
17 | Marvin Obando | DEF | |
21 | Pablo Salazar | DEF | |
20 | Carlos Hernandez | CEN | |
29 | Esteban Ramírez | CEN | |
0 | José Sánchez | CEN | |
0 | Óscar Granados | CEN | |
10 | Yosimar Arias | CEN | |
0 | Derrick Johnson | DEL | |
11 | Yendrick Ruiz | DEL |
Randall Poveda ÁRBITRO
|
|