1 | Luis Diego Sequeira | POR | |
0 | Allan Miranda | DEF | |
0 | Kendall Waston | DEF | |
15 | Andrés Castro | CEN | |
0 | Juan Camilo Aguirre | CEN | |
0 | Keilor Soto | CEN | |
0 | Luis Stewart Pérez | CEN | |
0 | Néstor Monge | CEN | |
0 | Eithel Ariel Rodríguez | DEL | |
0 | Juan Diego Monge | DEL | |
0 | Luiciano Bostal | DEL |
0 | Guillermo Moreira | POR | |
0 | Allan Duarte | DEF | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
0 | José Carlos Chang | DEF | |
0 | Ricardo Blanco | DEF | |
0 | Rigo Ramírez | DEF | |
15 | Carlos Clark | CEN | |
6 | Carlos Acosta | CEN | |
0 | José Luis López | CEN | |
0 | Ever Alfaro | DEL | |
0 | Marco Julián Mena | DEL |
AdriĆ”n Elizondo ÁRBITRO
|
|