0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
20 | Pedro Leal | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
4 | Bryan Sánchez | CEN | |
10 | Diego Brenes | CEN | |
0 | James Scott | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
0 | Adrián De Lemos | POR | |
0 | Alexander Robinson | DEF | |
0 | Douglas Sequeira | DEF | |
25 | Edder Nelson | DEF | |
18 | Moisés Hernández | DEF | |
26 | David Guzmán | CEN | |
0 | Diego Madrigal | CEN | |
0 | Luis Diego Cordero | CEN | |
0 | Manfred Russell | CEN | |
0 | Yeltsin Tejeda | CEN | |
22 | Cristian Lagos | DEL |
Henry Bejarano ÁRBITRO
|