0 | Víctor Bolívar | POR | |
2 | Eduardo Touborne | DEF | |
0 | Kevin Fajardo | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
16 | Juan Diego Madrigal | CEN | |
0 | Luis Fernando Sequeira | CEN | |
17 | Osvaldo Rodríguez | CEN | |
0 | Roberto Porras | CEN | |
21 | Argenis Fernández | DEL | |
0 | Maksim Manko | DEL |
0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Bryan Orúe | DEF | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
20 | Pedro Leal | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
4 | Bryan Sánchez | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN | |
13 | Mario Centeno | CEN | |
25 | Angelo Padilla | DEL | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
Jeffrey Solís ÁRBITRO
|
|