1 | Luis Diego Sequeira | POR | |
0 | Allan Miranda | DEF | |
0 | Kendall Waston | DEF | |
15 | Andrés Castro | CEN | |
0 | Juan Camilo Aguirre | CEN | |
0 | Keilor Soto | CEN | |
0 | Luis Stewart Pérez | CEN | |
0 | Néstor Monge | CEN | |
0 | Eithel Ariel Rodríguez | DEL | |
0 | Juan Diego Monge | DEL | |
0 | Luiciano Bostal | DEL |
20 | Daniel Cambronero | POR | |
4 | Cristian Montero | DEF | |
8 | José Garro | DEF | |
17 | Marvin Obando | DEF | |
21 | Pablo Salazar | DEF | |
0 | Anllel Porras | CEN | |
0 | Elías Aguilar | CEN | |
0 | José Sánchez | CEN | |
0 | Óscar Granados | CEN | |
0 | Derrick Johnson | DEL | |
11 | Yendrick Ruiz | DEL |
Ricardo Cerdas ÁRBITRO
|
|