0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
20 | Pedro Leal | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
4 | Bryan Sánchez | CEN | |
10 | Diego Brenes | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN | |
25 | Angelo Padilla | DEL | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
0 | Ricardo González | POR | |
0 | Jeikel Peterking | DEF | |
0 | Keilor Villegas | DEF | |
0 | Keyner Brown | DEF | |
0 | Pablo Herrera | DEF | |
0 | Rudy Dawson | DEF | |
11 | Marvin Angulo | CEN | |
0 | Paulo Rodríguez | CEN | |
0 | Rafael Rodríguez | CEN | |
0 | Roy Myrie | CEN | |
0 | Steven Calderón | DEL |
Randall Poveda ÁRBITRO
|
|