0 | Víctor Bolívar | POR | |
2 | Eduardo Touborne | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
0 | Kevin Fajardo | DEF | |
0 | Mathias Callero | DEF | |
8 | Carlos Ramírez | CEN | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
16 | Juan Diego Madrigal | CEN | |
17 | Osvaldo Rodríguez | CEN | |
0 | Roberto Porras | CEN | |
21 | Argenis Fernández | DEL |
1 | Patrick Pemberton | POR | |
14 | Christopher Meneses | DEF | |
2 | Elías Palma | DEF | |
6 | José Andrés Salvatierra | DEF | |
30 | Kenner Gutiérrez | DEF | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
5 | Cristian Oviedo | CEN | |
9 | Diego Calvo | CEN | |
13 | Luis Miguel Valle | CEN | |
8 | Armando Alonso | DEL | |
99 | Jerry Palacios | DEL |
Johnny Quirós ÁRBITRO
|