0 | Carlos Méndez | POR | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
24 | Jason Zárate | DEF | |
0 | Marco Chávez | DEF | |
0 | Ricardo Blanco | DEF | |
0 | Rigo Ramírez | DEF | |
0 | Roberto Rojas | DEF | |
6 | Carlos Acosta | CEN | |
0 | José Macotelo | CEN | |
0 | Ever Alfaro | DEL | |
0 | Marco Julián Mena | DEL |
0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
4 | Bryan Sánchez | CEN | |
10 | Diego Brenes | CEN | |
0 | James Scott | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN | |
25 | Angelo Padilla | DEL | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
AdriĆ”n Elizondo ÁRBITRO
|
|