20 | Daniel Cambronero | POR | |
4 | Cristian Montero | DEF | |
17 | Marvin Obando | DEF | |
21 | Pablo Salazar | DEF | |
90 | Waylon Francis | DEF | |
0 | Elías Aguilar | CEN | |
29 | Esteban Ramírez | CEN | |
0 | Ismael Gómez | CEN | |
0 | Óscar Granados | CEN | |
9 | Minor Díaz | DEL | |
11 | Yendrick Ruiz | DEL |
0 | Carlos Méndez | POR | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
24 | Jason Zárate | DEF | |
0 | Marco Chávez | DEF | |
0 | Ricardo Blanco | DEF | |
0 | Rigo Ramírez | DEF | |
0 | Roberto Rojas | DEF | |
6 | Carlos Acosta | CEN | |
0 | José Macotelo | CEN | |
0 | Ever Alfaro | DEL | |
0 | Marco Julián Mena | DEL |
Ricardo Montero ÁRBITRO
|
|