0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
5 | Rafael Núñez | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
4 | Bryan Sánchez | CEN | |
10 | Diego Brenes | CEN | |
33 | Frank Zamora | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN | |
7 | Joshua Villalobos | DEL |
1 | Patrick Pemberton | POR | |
14 | Christopher Meneses | DEF | |
2 | Elías Palma | DEF | |
30 | Kenner Gutiérrez | DEF | |
18 | Verny Ramírez | DEF | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
5 | Cristian Oviedo | CEN | |
9 | Diego Calvo | CEN | |
13 | Luis Miguel Valle | CEN | |
8 | Armando Alonso | DEL | |
99 | Jerry Palacios | DEL |
Jeffrey Solís ÁRBITRO
|
|