0 | Ricardo González | POR | |
0 | Keilor Villegas | DEF | |
0 | Keyner Brown | DEF | |
0 | Pablo Herrera | DEF | |
0 | Johan Condega | CEN | |
0 | Paulo Rodríguez | CEN | |
0 | Rafael Rodríguez | CEN | |
0 | Roy Myrie | CEN | |
0 | Steven Barley | CEN | |
0 | Erick Scott | DEL | |
0 | Luis Pérez | DEL |
1 | Erick Sanchez | POR | |
0 | Alvin Bennett | DEF | |
0 | Geiner Maxie Barthley | DEF | |
0 | James Hodson | DEF | |
33 | Joseph Centeno | DEF | |
6 | Ricardo Harris | DEF | |
10 | Alexander Espinoza | CEN | |
0 | Jesús Camacho | CEN | |
4 | Kareem McLean | CEN | |
0 | Andrey Francis | DEL | |
99 | Jefrey Montoya | DEL |
Ricardo Cerdas ÁRBITRO
|
|