0 | Víctor Bolívar | POR | |
2 | Eduardo Touborne | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
0 | Mathias Callero | DEF | |
8 | Carlos Ramírez | CEN | |
0 | Heyreel Saravia | CEN | |
16 | Juan Diego Madrigal | CEN | |
17 | Osvaldo Rodríguez | CEN | |
0 | Roberto Porras | CEN | |
0 | Maksim Manko | DEL |
1 | Luis Diego Sequeira | POR | |
0 | Allan Miranda | DEF | |
0 | Kendall Waston | DEF | |
0 | Rodolfo Rodríguez | DEF | |
15 | Andrés Castro | CEN | |
0 | Juan Camilo Aguirre | CEN | |
0 | Keilor Soto | CEN | |
0 | Luis Stewart Pérez | CEN | |
0 | Eithel Ariel Rodríguez | DEL | |
30 | Enoc Pérez | DEL | |
0 | Juan Diego Monge | DEL |
Randall Poveda ÁRBITRO
|