0 | Marco Madrigal | POR | |
25 | Carlos Castro | DEF | |
0 | Eduardo Goméz | DEF | |
0 | Fabricio Chavarría | DEF | |
0 | Guillermo Arias | DEF | |
0 | Berny Solórzano | CEN | |
0 | Bryan López | CEN | |
0 | Ignacio Quesada | CEN | |
0 | Víctor Chavarría | CEN | |
8 | Alejandro Aguilar | DEL | |
0 | Bryan Solórzano | DEL |
0 | Víctor Bolívar | POR | |
2 | Eduardo Touborne | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
0 | Mathias Callero | DEF | |
8 | Carlos Ramírez | CEN | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
0 | Heyreel Saravia | CEN | |
16 | Juan Diego Madrigal | CEN | |
17 | Osvaldo Rodríguez | CEN | |
0 | Maksim Manko | DEL |
Pedro Navarro ÁRBITRO