1 | Erick Sanchez | POR | |
0 | Alvin Bennett | DEF | |
33 | Joseph Centeno | DEF | |
0 | Luis Carlos Artavia | DEF | |
0 | Jesús Camacho | CEN | |
4 | Kareem McLean | CEN | |
0 | Keishan Davis | CEN | |
29 | Kurt Bernard | CEN | |
0 | Andrey Francis | DEL | |
0 | Delberth Cameron | DEL | |
99 | Jefrey Montoya | DEL |
0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
5 | Rafael Núñez | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
4 | Bryan Sánchez | CEN | |
10 | Diego Brenes | CEN | |
33 | Frank Zamora | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN |
Walter Quesada ÁRBITRO
|
|