0 | Danny Carvajal | POR | |
0 | Gustavo Jiménez | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
12 | Maikol Mora | DEF | |
4 | Mario Bello | DEF | |
0 | Miguel Marín | DEF | |
0 | Cleber Lucas Dos Santos | CEN | |
0 | Daniel Jiménez | CEN | |
0 | Josué Murillo | CEN | |
7 | Verny Scott | CEN | |
0 | Bryan Vega | DEL |
22 | Ronny Fernández | POR | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
0 | José Carlos Chang | DEF | |
0 | Marco Chávez | DEF | |
0 | Ricardo Blanco | DEF | |
0 | Rigo Ramírez | DEF | |
6 | Carlos Acosta | CEN | |
0 | José Macotelo | CEN | |
0 | Olger Guzmán | CEN | |
0 | Ever Alfaro | DEL | |
0 | Marco Julián Mena | DEL |
Randall Poveda ÁRBITRO