0 | Danny Carvajal | POR | |
0 | Gustavo Jiménez | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
12 | Maikol Mora | DEF | |
4 | Mario Bello | DEF | |
0 | Miguel Marín | DEF | |
0 | Cleber Lucas Dos Santos | CEN | |
0 | Daniel Jiménez | CEN | |
0 | Josué Murillo | CEN | |
7 | Verny Scott | CEN | |
0 | Bryan Vega | DEL |
0 | Adrián De Lemos | POR | |
0 | Alexander Robinson | DEF | |
0 | Douglas Sequeira | DEF | |
0 | Michael Umaña | DEF | |
0 | Michael Barquero | DEF | |
0 | Diego Madrigal | CEN | |
28 | José Carlos Cancela | CEN | |
0 | Luis Diego Cordero | CEN | |
0 | Manfred Russell | CEN | |
0 | Yeltsin Tejeda | CEN | |
22 | Cristian Lagos | DEL |
Rafael Vega ÁRBITRO
|