1 | Luis Diego Sequeira | POR | |
0 | Diego Emiliano Gómez | DEF | |
0 | Kendall Waston | DEF | |
0 | Rigoberto Salas | DEF | |
15 | Andrés Castro | CEN | |
0 | Juan Camilo Aguirre | CEN | |
8 | Kevin Cunningham | CEN | |
0 | Luis Stewart Pérez | CEN | |
0 | Néstor Monge | CEN | |
0 | Eithel Ariel Rodríguez | DEL | |
0 | Juan Diego Monge | DEL |
0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
5 | Rafael Núñez | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
4 | Bryan Sánchez | CEN | |
10 | Diego Brenes | CEN | |
33 | Frank Zamora | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN |
Allen Quirós ÁRBITRO
|
|