22 | Ronny Fernández | POR | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
0 | José Carlos Chang | DEF | |
0 | Marco Chávez | DEF | |
0 | Ricardo Blanco | DEF | |
0 | Rigo Ramírez | DEF | |
6 | Carlos Acosta | CEN | |
0 | José Macotelo | CEN | |
0 | Olger Guzmán | CEN | |
0 | Ever Alfaro | DEL | |
0 | Marco Julián Mena | DEL |
1 | Patrick Pemberton | POR | |
14 | Christopher Meneses | DEF | |
2 | Elías Palma | DEF | |
30 | Kenner Gutiérrez | DEF | |
18 | Verny Ramírez | DEF | |
16 | Allen Guevara | CEN | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
5 | Cristian Oviedo | CEN | |
13 | Luis Miguel Valle | CEN | |
8 | Armando Alonso | DEL | |
99 | Jerry Palacios | DEL |
Walter Quesada ÁRBITRO