0 | Víctor Bolívar | POR | |
2 | Eduardo Touborne | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
0 | Mathias Callero | DEF | |
8 | Carlos Ramírez | CEN | |
0 | Heyreel Saravia | CEN | |
16 | Juan Diego Madrigal | CEN | |
17 | Osvaldo Rodríguez | CEN | |
0 | Roberto Porras | CEN | |
0 | Maksim Manko | DEL |
0 | Danny Carvajal | POR | |
8 | Edder Monguio | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
12 | Maikol Mora | DEF | |
4 | Mario Bello | DEF | |
23 | Víctor Portuguez | DEF | |
0 | Cleber Lucas Dos Santos | CEN | |
0 | Daniel Jiménez | CEN | |
0 | Josué Murillo | CEN | |
7 | Verny Scott | CEN | |
0 | Bryan Vega | DEL |
Johnny Quirós ÁRBITRO
|
|