1 | Leonel Moreira | POR | |
8 | José Garro | DEF | |
26 | Junior Alvarado | DEF | |
17 | Marvin Obando | DEF | |
90 | Waylon Francis | DEF | |
0 | Ismael Gómez | CEN | |
0 | José Sánchez | CEN | |
0 | Óscar Granados | CEN | |
10 | Yosimar Arias | CEN | |
0 | Derrick Johnson | DEL | |
9 | Olman Vargas | DEL |
0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
5 | Rafael Núñez | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
4 | Bryan Sánchez | CEN | |
10 | Diego Brenes | CEN | |
0 | James Scott | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
13 | Mario Centeno | CEN | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
Ricardo Cerdas ÁRBITRO
|
|