22 | Ronny Fernández | POR | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
0 | José Carlos Chang | DEF | |
0 | Marco Chávez | DEF | |
0 | Ricardo Blanco | DEF | |
0 | Roberto Rojas | DEF | |
6 | Carlos Acosta | CEN | |
0 | José Luis López | CEN | |
0 | Olger Guzmán | CEN | |
0 | Marco Julián Mena | DEL | |
0 | Michael Mora | DEL |
1 | Erick Sanchez | POR | |
0 | José Manuel Centeno | DEF | |
33 | Joseph Centeno | DEF | |
0 | Lemark Hernández | DEF | |
0 | Luis Carlos Artavia | DEF | |
77 | Helliut Farrier | CEN | |
0 | Jesús Camacho | CEN | |
0 | Johan White | CEN | |
4 | Kareem McLean | CEN | |
0 | Andrey Francis | DEL | |
12 | Josué Mitchell | DEL |
Hugo Cruz ÁRBITRO
|
|