0 | Adrián De Lemos | POR | |
0 | Douglas Sequeira | DEF | |
0 | Gabriel Badilla | DEF | |
0 | Jordan Smith | DEF | |
0 | Michael Barquero | DEF | |
14 | Ariel Francisco Rodríguez | CEN | |
0 | Diego Madrigal | CEN | |
28 | José Carlos Cancela | CEN | |
0 | Juan Bustos | CEN | |
0 | Luis Diego Cordero | CEN | |
0 | Manfred Russell | CEN |
0 | Víctor Bolívar | POR | |
2 | Eduardo Touborne | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
0 | Kevin Fajardo | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
0 | Mathias Callero | DEF | |
8 | Carlos Ramírez | CEN | |
0 | Heyreel Saravia | CEN | |
0 | Luis Fernando Sequeira | CEN | |
0 | Roberto Porras | CEN | |
0 | Maksim Manko | DEL |
Jeffrey Solís ÁRBITRO
|
|