0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
5 | Rafael Núñez | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
10 | Diego Brenes | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN | |
0 | Yashin Bosques | CEN | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
0 | Danny Carvajal | POR | |
8 | Edder Monguio | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
12 | Maikol Mora | DEF | |
4 | Mario Bello | DEF | |
0 | Miguel Marín | DEF | |
23 | Víctor Portuguez | DEF | |
0 | Cleber Lucas Dos Santos | CEN | |
0 | Daniel Jiménez | CEN | |
7 | Verny Scott | CEN | |
0 | Bryan Vega | DEL |
Henry Bejarano ÁRBITRO
|