0 | Víctor Bolívar | POR | |
2 | Eduardo Touborne | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
0 | Kevin Fajardo | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
0 | Mathias Callero | DEF | |
8 | Carlos Ramírez | CEN | |
16 | Juan Diego Madrigal | CEN | |
17 | Osvaldo Rodríguez | CEN | |
21 | Argenis Fernández | DEL | |
0 | Robson Da Silva | DEL |
0 | Kevin Briceño | POR | |
18 | Dave Myrie | DEF | |
0 | Keyner Brown | DEF | |
0 | Pablo Herrera | DEF | |
0 | Rudy Dawson | DEF | |
0 | Johan Condega | CEN | |
11 | Marvin Angulo | CEN | |
0 | Paulo Rodríguez | CEN | |
0 | Rafael Rodríguez | CEN | |
0 | Roy Myrie | CEN | |
0 | Jaikel Medina | DEL |
Andrés Alpízar ÁRBITRO
|
|