0 | Adrián De Lemos | POR | |
0 | Douglas Sequeira | DEF | |
0 | Jordan Smith | DEF | |
0 | Michael Umaña | DEF | |
18 | Moisés Hernández | DEF | |
0 | Diego Madrigal | CEN | |
28 | José Carlos Cancela | CEN | |
0 | Juan Bustos | CEN | |
0 | Luis Diego Cordero | CEN | |
0 | Manfred Russell | CEN | |
22 | Cristian Lagos | DEL |
0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
5 | Rafael Núñez | DEF | |
19 | Ricardo García | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
0 | James Scott | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN | |
0 | Yashin Bosques | CEN | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
Pedro Navarro ÁRBITRO
|
|