22 | Ronny Fernández | POR | |
0 | Allan Duarte | DEF | |
0 | Anibal Arrieta | DEF | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
0 | Ricardo Blanco | DEF | |
0 | Rigo Ramírez | DEF | |
0 | Roberto Rojas | DEF | |
0 | Giancarlo Palacios | CEN | |
0 | José Macotelo | CEN | |
0 | José Luis López | CEN | |
0 | Michael Mora | DEL |
1 | Luis Diego Sequeira | POR | |
0 | Allan Miranda | DEF | |
0 | Diego Emiliano Gómez | DEF | |
0 | Kendall Waston | DEF | |
0 | Rigoberto Salas | DEF | |
0 | Roberto Mudarra | DEF | |
0 | Juan Camilo Aguirre | CEN | |
0 | Keilor Soto | CEN | |
0 | Luis Stewart Pérez | CEN | |
0 | Eithel Ariel Rodríguez | DEL | |
0 | Juan Diego Monge | DEL |
Jeffrey Solís ÁRBITRO
|
|