1 | Patrick Pemberton | POR | |
24 | Ariel Soto | DEF | |
2 | Elías Palma | DEF | |
15 | Francisco Flores | DEF | |
0 | Jorge Gatgens | DEF | |
16 | Allen Guevara | CEN | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
5 | Cristian Oviedo | CEN | |
13 | Luis Miguel Valle | CEN | |
8 | Armando Alonso | DEL | |
0 | Jean Carlos Solórzano | DEL |
28 | Jorge Poltronieri | POR | |
8 | Edder Monguio | DEF | |
0 | Gustavo Jiménez | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
12 | Maikol Mora | DEF | |
4 | Mario Bello | DEF | |
0 | Josué Murillo | CEN | |
7 | Verny Scott | CEN | |
0 | Bryan Vega | DEL | |
0 | Gustavo Díaz | DEL | |
9 | Joshua Díaz | DEL |
Ricardo Montero ÁRBITRO
|
|