0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
5 | Rafael Núñez | DEF | |
5 | Roberto Segura | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
0 | James Scott | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN | |
0 | Yashin Bosques | CEN | |
25 | Angelo Padilla | DEL | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
0 | Víctor Bolívar | POR | |
2 | Eduardo Touborne | DEF | |
3 | Jhamir Ordián | DEF | |
0 | Mathias Callero | DEF | |
0 | Randall Porras | DEF | |
0 | Fernando Paniagua | CEN | |
0 | Heyreel Saravia | CEN | |
0 | José Carlos Pérez | CEN | |
0 | Luis Fernando Sequeira | CEN | |
20 | Raymond Salas | CEN | |
0 | Maksim Manko | DEL |
Walter Quesada ÁRBITRO
|
|