1 | Leonel Moreira | POR | |
26 | Junior Alvarado | DEF | |
21 | Pablo Salazar | DEF | |
90 | Waylon Francis | DEF | |
2 | William Quirós | DEF | |
0 | Ismael Gómez | CEN | |
0 | Óscar Granados | CEN | |
10 | Yosimar Arias | CEN | |
0 | Derrick Johnson | DEL | |
23 | Víctor Núñez | DEL | |
11 | Yendrick Ruiz | DEL |
1 | Luis Diego Sequeira | POR | |
0 | Kendall Waston | DEF | |
0 | Rigoberto Salas | DEF | |
0 | Roberto Mudarra | DEF | |
15 | Andrés Castro | CEN | |
0 | Juan Camilo Aguirre | CEN | |
0 | Keilor Soto | CEN | |
0 | Luis Stewart Pérez | CEN | |
0 | Eithel Ariel Rodríguez | DEL | |
0 | Juan Diego Monge | DEL | |
0 | Luiciano Bostal | DEL |
Ricardo Montero ÁRBITRO
|
|