28 | Jorge Poltronieri | POR | |
8 | Edder Monguio | DEF | |
0 | Gustavo Jiménez | DEF | |
5 | Jason Scott | DEF | |
0 | Miguel Marín | DEF | |
16 | Cristian Chaves | CEN | |
0 | Daniel Jiménez | CEN | |
7 | Verny Scott | CEN | |
0 | Bryan Vega | DEL | |
9 | Joshua Díaz | DEL | |
0 | Juan Vicente Solís | DEL |
0 | Jairo Monge | POR | |
27 | Esteban Maitland | DEF | |
33 | Joseph Centeno | DEF | |
0 | Lemark Hernández | DEF | |
0 | Luis Carlos Artavia | DEF | |
6 | Ricardo Harris | DEF | |
77 | Helliut Farrier | CEN | |
0 | Jesús Camacho | CEN | |
0 | Andrey Francis | DEL | |
99 | Jefrey Montoya | DEL | |
0 | Mayron George | DEL |
Jeffrey Solís ÁRBITRO
|
|