0 | Adrián De Lemos | POR | |
0 | Alexander Robinson | DEF | |
0 | Jordan Smith | DEF | |
0 | Michael Umaña | DEF | |
18 | Moisés Hernández | DEF | |
14 | Ariel Francisco Rodríguez | CEN | |
18 | Diego Estrada | CEN | |
0 | Diego Madrigal | CEN | |
0 | Manfred Russell | CEN | |
0 | Yeltsin Tejeda | CEN | |
0 | Deyver Vega | DEL |
1 | Patrick Pemberton | POR | |
24 | Ariel Soto | DEF | |
14 | Christopher Meneses | DEF | |
2 | Elías Palma | DEF | |
16 | Allen Guevara | CEN | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
5 | Cristian Oviedo | CEN | |
28 | Juan Gabriel Guzmán | CEN | |
13 | Luis Miguel Valle | CEN | |
8 | Armando Alonso | DEL | |
99 | Jerry Palacios | DEL |
Walter Quesada ÁRBITRO