0 | Carlos Alberto | POR | |
0 | Darío Delgado | DEF | |
5 | Rafael Núñez | DEF | |
0 | Roberto Wong | DEF | |
4 | Bryan Sánchez | CEN | |
0 | James Scott | CEN | |
16 | Jason Peña | CEN | |
23 | Johan Venegas | CEN | |
0 | Yashin Bosques | CEN | |
25 | Angelo Padilla | DEL | |
32 | Daniel Quirós | DEL |
0 | Guillermo Moreira | POR | |
0 | Allan Duarte | DEF | |
0 | Anibal Arrieta | DEF | |
0 | Ariel Contreras | DEF | |
0 | Ricardo Blanco | DEF | |
0 | Rigo Ramírez | DEF | |
0 | Roberto Rojas | DEF | |
15 | Carlos Clark | CEN | |
6 | Carlos Acosta | CEN | |
0 | Giancarlo Palacios | CEN | |
0 | Ever Alfaro | DEL |
Ricardo Cerdas ÁRBITRO
|