1 | Patrick Pemberton | POR | |
24 | Ariel Soto | DEF | |
14 | Christopher Meneses | DEF | |
2 | Elías Palma | DEF | |
16 | Allen Guevara | CEN | |
10 | Alvaro Sánchez | CEN | |
5 | Cristian Oviedo | CEN | |
0 | Guillermo Ortíz | CEN | |
28 | Juan Gabriel Guzmán | CEN | |
0 | Kenneth García | CEN | |
99 | Jerry Palacios | DEL |
0 | Víctor Bolívar | POR | |
2 | Eduardo Touborne | DEF | |
0 | Javier Loaiza | DEF | |
31 | Mario Víquez | DEF | |
0 | Mathias Callero | DEF | |
0 | Randall Porras | DEF | |
8 | Carlos Ramírez | CEN | |
0 | Heyreel Saravia | CEN | |
0 | José Carlos Pérez | CEN | |
17 | Osvaldo Rodríguez | CEN | |
21 | Argenis Fernández | DEL |
Jeffrey Solís ÁRBITRO
|
|