0 | Jairo Monge | POR | |
27 | Esteban Maitland | DEF | |
0 | Lemark Hernández | DEF | |
0 | Luis Carlos Artavia | DEF | |
6 | Ricardo Harris | DEF | |
0 | Gilberth Bustos | CEN | |
77 | Helliut Farrier | CEN | |
0 | Jesús Camacho | CEN | |
0 | Andrey Francis | DEL | |
99 | Jefrey Montoya | DEL | |
18 | Juan Diego Ruiz | DEL |
0 | Adrián De Lemos | POR | |
0 | Alexander Robinson | DEF | |
0 | Jordan Smith | DEF | |
0 | Michael Umaña | DEF | |
18 | Moisés Hernández | DEF | |
14 | Ariel Francisco Rodríguez | CEN | |
18 | Diego Estrada | CEN | |
7 | José Luis Cordero | CEN | |
0 | Manfred Russell | CEN | |
0 | Yeltsin Tejeda | CEN | |
0 | Deyver Vega | DEL |
Rafael Vega ÁRBITRO
|
|